Week 34 | Sun 24.08 |
---|---|
0:00 | Book |
1:00 | |
2:00 | |
3:00 | |
4:00 | |
5:00 | |
6:00 | |
7:00 | |
8:00 | Book |
9:00 | |
10:00 | Book |
11:00 | |
12:00 | Book |
13:00 | |
14:00 |
Ivel |
15:00 | |
16:00 | Book |
17:00 | |
18:00 | Book |
19:00 | |
20:00 | Book |
21:00 | |
22:00 |
Karoliina |
23:00 |
Week 35 | Mon 25.08 |
Tue 26.08 |
Wed 27.08 |
Thu 28.08 |
Fri 29.08 |
Sat 30.08 |
Sun 31.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 |
NMKSV Big Band |
NMKSV Big Band |
Book | Book | Book | Book | Book |
9:00 | |||||||
10:00 | Book | Book | Book |
YKI-bändi |
Book | Book | Book |
11:00 | |||||||
12:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
13:00 | |||||||
14:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
15:00 | |||||||
16:00 | Book |
YKI-bändi Show message |
Logobändi |
NMKSV Big Band | Book | Book | Book |
17:00 | |||||||
18:00 |
Logobändi |
Gin Tonikka | PerSe | Konan kopla | Puoliautomaattinen | Book |
Mikolla on tänään juhlapäivä |
19:00 | |||||||
20:00 | Book |
Ruostevaurio |
Potentiaaliset |
Mikolla on tänään juhlapäivä |
Book | Book |
Mikolla on tänään juhlapäivä |
21:00 | |||||||
22:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
23:00 |
Week 36 | Mon 01.09 |
Tue 02.09 |
Wed 03.09 |
Thu 04.09 |
Fri 05.09 |
Sat 06.09 |
Sun 07.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
9:00 | |||||||
10:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
Gin Tonikka |
11:00 | |||||||
12:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
13:00 | |||||||
14:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
15:00 | |||||||
16:00 | Book |
YKI-bändi Show message |
Book | NMKSV Big Band |
NMKSV Big Band |
Book | Book |
17:00 | |||||||
18:00 | Spicy red | Gin Tonikka | PerSe | Konan kopla | Puoliautomaattinen | Book | Book |
19:00 | |||||||
20:00 | Book |
Ruostevaurio |
Potentiaaliset |
Book | Book | Book | Book |
21:00 | |||||||
22:00 | Book |
NMKSV Big Band |
Book | Book | Book | Book | Book |
23:00 |
Week 37 | Mon 08.09 |
Tue 09.09 |
Wed 10.09 |
Thu 11.09 |
Fri 12.09 |
Sat 13.09 |
Sun 14.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
9:00 | |||||||
10:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
11:00 | |||||||
12:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
13:00 | |||||||
14:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
15:00 | |||||||
16:00 | Book | YKI-bändi |
Logobändi |
NMKSV Big Band | Book | Book | Book |
17:00 | |||||||
18:00 | Spicy red | Gin Tonikka | PerSe | Konan kopla | Puoliautomaattinen | Book | Book |
19:00 | |||||||
20:00 | Book | Book | Potentiaaliset | Book | Book | Book | Book |
21:00 | |||||||
22:00 | Book | Book | Book | Book | Book | Book | Book |
23:00 |
Actions: